O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) publicará, a partir de 7 de agosto de 2025, uma nova tabela de taxas, incluindo para serviços de marcas.
Confira, abaixo, os principais valores comparados:
| Serviço (por classe) | Taxas atuais (R$) | Novas taxas (R$) |
| Pedido de Registro | R$ 355 ou R$ 415 | R$ 360 ou R$ 420 |
| Oposição | R$ 355,00 | R$ 520,00 |
| Manifestação à Oposição | R$ 280,00 | R$ 180,00 |
| Cumprimento de Exigência | R$ 140,00 | R$ 180,00 |
| Recurso | R$ 475,00 | R$ 700,00 |
| Processo Administrativo de Nulidade | R$ 590,00 | R$ 850,00 |
| Contrarrazões ao Processo de Nulidade | R$ 280,00 | R$ 180,00 |
| Caducidade | R$ 590,00 | R$ 590,00 |
| Manifestação à Caducidade | R$ 280,00 | R$ 180,00 |
| Deferimento do Pedido | R$ 745,00 | R$ 750,00 |
| Prorrogação de Registro | R$ 1.065,00 | R$ 1.000,00 |
O que isso significa para você?
- Antecipe pedidos de registro, oposições ou recursos ainda sob a tabela vigente.
- Revise cronogramas de prorrogação: a taxa cairá, mas somente para atos protocolados após 7 de agosto.
- Ajuste previsões orçamentárias de propriedade intelectual para o segundo semestre de 2025.
Precisando de apoio para planejar ou acelerar demandas no INPI? Fale com o nosso time: marcas@baptistaluz.com.br