Neste espaço, disponibilizamos uma visão facilitada das sanções administrativas aplicadas pela ANPD ao longo dos anos. Para mais detalhes sobre as possíveis sanções e suas aplicações, confira a nossa seção Sanções na página de Temas Relevantes.
| Data da decisão ▲▼ | Agente de tratamento ▲▼ | Sanção ▲▼ | Valor multa (R$) ▲▼ | Artigo violado ▲▼ | Tipo de infração ▲▼ | Status do processo ▲▼ | Íntegra da decisão ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2025 | Raia Drogasil S.A | Solicitação de regularização (apresentação de informações sobre oferta de publicidade direcionada para empresas terceiras) | - | Art. 6º, I e II, LGPD | Tratamento posterior para finalidades distintas das informadas ao titular na coleta | Em andamento | Acesse aqui |
| 05/02/2025 | Raia Drogasil S.A | Solicitação de regularização (apresentação de informações sobre compartilhamento de dados com a RD Ads) | - | Art. 11, § 4º, LGPD | Compartilhamento de dados da saúde para obter vantagem econômica | Em andamento | Acesse aqui |
| 05/02/2025 | Raia Drogasil S.A | Solicitação de regularização (apresentação de informações sobre tratamento de dados sensíveis para criação de perfil comportamental) | - | Art. 8º, § 4º, LGPD | Uso de dados sensíveis para perfilização sem consentimento válido | Em andamento | Acesse aqui |
| 05/02/2025 | Raia Drogasil S.A | Solicitação de regularização (disponibilização de informações sobre o tempo de armazenamento dos dados) | - | Art. 6º, IV e VI, LGPD | Falta de disponibilização de informações sobre a duração do tratamento ao titular | Em andamento | Acesse aqui |
| 05/02/2025 | Raia Drogasil S.A | Solicitação de regularização (apresentação de Política de Retenção de Dados, Tabela de Temporalidade e Política de Retenção e Descarte de Dados) | - | Art. 16, LGPD | Armazenamento de dados por período excessivo | Em andamento | Acesse aqui |
| 05/02/2025 | Raia Drogasil S.A | Solicitação de regularização (disponibilização de mecanismo de verificação de identidade alternativo à coleta da biometria) | - | Art. 6º, III, LGPD | Violação ao princípio da necessidade no tratamento de dados biométricos | Em andamento | Acesse aqui |
| 23/01/2025 | Tools For Humanity / World Foundation | Suspensão de compensação financeira para coleta de dados | - | Arts. 5º, XII e 11, I, LGPD | Vício de consentimento pela contraprestação financeira para sua obtenção | Em andamento | Acesse aqui |
| 23/01/2025 | Tools For Humanity / World Foundation | Solicitação de regularização (indicação do encarregado no site) | - | Art. 41, §1º, LGPD | Ausência de indicação do Encarregado | Em andamento | Acesse aqui |
| 20/12/2024 | Bytedance Brasil Tecnologia Ltda. | Suspensão da atividade (medida preventiva) | - | Art. 14, LGPD | Tratamento irregular de dados pessoais de crianças e adolescentes sem mecanismos adequados de verificação de idade | Em andamento | Acesse aqui |
| 30/10/2024 | Ministério da Saúde | Advertência + Medida Corretiva (apresentar Relatórios de Impacto) | - | Art. 38, LGPD | Não fornecimento do Relatório de Impacto à Proteção de Dados | Finalizado | Acesse aqui |
| 30/10/2024 | Ministério da Saúde | Advertência | - | Art. 23, III, da LGPD | Ausência de indicação do Encarregado | Finalizado | Acesse aqui |
| 09/08/2024 | Ministério da Saúde | Advertência + Medida Corretiva (comprovação de implementação de medidas de segurança adequadas) | - | Art. 49, LGPD | Falha ao implementar medidas de segurança adequadas | Em andamento | Acesse aqui |
| 09/08/2024 | Ministério da Saúde | Advertência + Medida Corretiva (Ajustar e disponibilizar a comunicação do incidente de segurança no site por 90 dias) | - | Art. 48, LGPD | Ausência de comunicação eficiente da incidente de segurança à autoridade e aos titulares | Em andamento | Acesse aqui |
| 02/07/2024 | Meta Platforms Inc - Facebook Serviços Online do Brasil | Suspensão da atividade (medida preventiva) | - | Art. 14, LGPD | Violação ao melhor interesse das crianças e adolescentes e ausência de salvaguardas adequadas | Em andamento | Acesse aqui |
| 02/07/2024 | Meta Platforms Inc - Facebook Serviços Online do Brasil | Suspensão da atividade (medida preventiva) | - | Art. 18, LGPD | Limitação ao exercício de direitos dos titulares | Em andamento | Acesse aqui |
| 02/07/2024 | Meta Platforms Inc - Facebook Serviços Online do Brasil | Suspensão da atividade (medida preventiva) | - | Arts. 6º, VI e 10, § 2º, LGPD | Falta de transparência | Em andamento | Acesse aqui |
| 02/07/2024 | Meta Platforms Inc - Facebook Serviços Online do Brasil | Suspensão da atividade (medida preventiva) | - | Arts. 7º e 11º, LGPD | Ausência de base legal adequada | Em andamento | Acesse aqui |
| 25/04/2024 | Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude - SDSCJ | Advertência + Medida Corretiva (comprovação de implementação de medidas de segurança adequadas) | - | Art. 49, LGPD | Falha ao implementar medidas de segurança adequadas | Finalizado | Acesse aqui |
| 25/04/2024 | Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude - SDSCJ | Advertência + Medida Corretiva (Disponibilizar comunicação do incidente de segurança no site por 90 dias e comunicar os titulares de forma individualizada) | - | Art. 48, LGPD | Ausência de comunicação eficiente da incidente de segurança à autoridade e aos titulares | Finalizado | Acesse aqui |
| 26/01/2024 | Secretaria de Educação do Distrito Federal | Advertência | - | Art. 37, LGPD | Ausência de comprovação de registro das operações de tratamento de dados pessoais | Finalizado | Acesse aqui |
| 26/01/2024 | Secretaria de Educação do Distrito Federal | Advertência | - | Art. 38, LGPD | Não fornecimento do Relatório de Impacto à Proteção de Dados | Finalizado | Acesse aqui |
| 26/01/2024 | Secretaria de Educação do Distrito Federal | Advertência | - | Art. 5º, I, Regulamento de Fiscalização | Não fornecimento de informações solicitadas pela ANPD | Finalizado | Acesse aqui |
| 26/01/2024 | Secretaria de Educação do Distrito Federal | Advertência | - | Art. 48, LGPD | Ausência de comunicação eficiente da incidente de segurança à autoridade e aos titulares | Finalizado | Acesse aqui |
| 25/01/2024 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Publicização da infração | - | Art. 48, LGPD | Ausência de comunicação eficiente da incidente de segurança à autoridade e aos titulares | Finalizado | Acesse aqui |
| 11/10/2023 | Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina | Advertência | - | Art. 38, LGPD | Não fornecimento do Relatório de Impacto à Proteção de Dados | Finalizado | Acesse aqui |
| 11/10/2023 | Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina | Advertência | - | Art. 5º, I, Regulamento de Fiscalização | Não fornecimento de informações solicitadas pela ANPD | Finalizado | Acesse aqui |
| 11/10/2023 | Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina | Advertência | - | Art. 49, LGPD | Falha ao implementar medidas de segurança adequadas | Finalizado | Acesse aqui |
| 11/10/2023 | Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina | Advertência + Medida Corretiva (Disponibilizar comunicação do incidente de segurança no site por 90 dias e comunicar os titulares de forma individualizada) | - | Art. 48, LGPD | Ausência de comunicação eficiente da incidente de segurança à autoridade e aos titulares | Finalizado | Acesse aqui |
| 05/10/2023 | Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual do Estado de São Paulo - IAMSPE | Advertência + Medida Corretiva (comprovação de implementação de medidas de segurança adequadas) | - | Art. 49, LGPD | Falha ao implementar medidas de segurança adequadas | Finalizado | Acesse aqui |
| 05/10/2023 | Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual do Estado de São Paulo - IAMSPE | Advertência + Medida Corretiva (Ajustar e disponibilizar a comunicação do incidente de segurança no site por 90 dias) | - | Art. 48, LGPD | Ausência de comunicação eficiente da incidente de segurança à autoridade e aos titulares | Finalizado | Acesse aqui |
| 15/09/2023 | Instituto de Pesquisa Jardim Botânico do Rio de Janeiro | Não houve - Processo arquivado por ausência de violação | - | Art. 48, LGPD | Ausência de comunicação eficiente da incidente de segurança à autoridade e aos titulares | Finalizado | Acesse aqui |
| 06/07/2023 | Telekall Inforservices | Advertência | - | Art. 41, LGPD | Falta de indicação de encarregado | Finalizado | Acesse aqui |
| 06/07/2023 | Telekall Inforservices | Multa Simples | R$7.200,00 | Art. 5º, I, Regulamento de Fiscalização | Não fornecimento de informações solicitadas pela ANPD | Finalizado | Acesse aqui |
| 06/07/2023 | Telekall Inforservices | Multa Simples | R$7.200,00 | Art. 7º, LGPD | Ausência de comprovação de hipótese legal de tratamento de dados pessoais | Finalizado | Acesse aqui |
Somos agentes de transformação do ecossistema
jurídico, usando o direito e as leis como
instrumentos para promover a inovação e o
desenvolvimento da sociedade.
Para saber mais, clique no botão abaixo